Beleidsindicatoren | Programma 1: Mens & Samenleving | ||||
---|---|---|---|---|---|
Naam Indicator | Eenheid | Bron | Waarde | Waarde | Waarde |
E-M | 25.000 - 50.000 | NL | |||
Verwijzingen halt | Aantal per 1.000 jongeren | Halt | 10 | 8 | 9 |
2024 | 2024 | 2024 | |||
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 0,20 | 1,3 | 2,2 |
2024 | 2024 | 2024 | |||
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2,3 | 3,1 | 4,3 |
2024 | 2024 | 2024 | |||
Absoluut verzuim | Per 1.000 leerlingen | DUO/Ingrado | 4 | 6 | 6,3 |
2023 | 2023 | 2023 | |||
Relatief verzuim | Per 1.000 leerlingen | DUO/Ingrado | 19 | 23 | 27 |
2023 | 2023 | 2023 | |||
Voortijdige schoolverlaters totaal (vo MBO) | % | DUO/Ingrado | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
2023 | 2023 | 2023 | |||
Niet-sporters | % | CBS | 45,2 | 47,9 | 46,4 |
2022 | 2022 | 2022 | |||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | CBS | 549,8 | 738,4 | 836,6 |
2023 | 2023 | 2023 | |||
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | CBS | 1% | 1% | 1% |
2023 | 2023 | 2023 | |||
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS | 3% | 3% | 6% |
2023 | 2023 | 2023 | |||
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | 71,80% | 73,50% | 73,20% |
2024 | 2024 | 2024 | |||
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker Instituut | 1,00% | 1,00% | 2,00% |
2023 | 2023 | 2023 | |||
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder | CBS | 158,3 | 232,1 | 343,6 |
2024 | 2024 | 2024 | |||
Personen met een lopend re-integratietraject | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | CBS | 71,3 | 192 | 197,7 |
2024 | 2024 | 2024 | |||
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 13,00% | 11,50% | 11,50% |
2024 | 2024 | 2024 | |||
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 0,80% | 0,90% | 0,90% |
2024 | 2024 | 2024 | |||
Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 0,80% | 0,30% | 0,90% |
2024 | 2024 | 2024 | |||
Cliƫnten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | CBS/MSD/WMO | 380 | 637 | 650 |
2024 | 2024 | 2024 |
Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)1.1 Een inclusieve samenleving
Veel mensen in onze gemeente hebben het ‘goed’. Ze hebben een baan, inkomen, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd en geaccepteerd. Echter niet voor iedereen is dat het geval. Onze ambitie is dat Eijsden-Margraten een inclusieve samenleving is waarin iedereen die mee wil doen ook mee kan doen als ook gestimuleerd wordt om mee te doen. Een uitdaging die groter is dan in voorgaande jaren. In dit veranderde tijdperk zien we een grote toename van armoede. Dit vraagt om anders inzetten van mens kracht, en waar nodig om meer menskracht, en een groter beroep op middelen.
De groeiende stroom vluchtelingen, de toename van de taakstelling op statushouders en het nieuwe inburgeringsstelsel maakt dat het team aan specialisten wordt uitgebreid. Hierdoor kunnen we doorgaan met het goed laten inburgeren van statushouders en nieuwkomers. We bieden passende huisvesting, geven hen goede begeleiding, stimuleren hen Nederlandse taal machtig te worden en laten hen kennis maken met de gemeenschap om ze hiermee sneller en succesvoller te laten participeren in de maatschappij en actief bij te dragen aan onze samenleving. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten wordt aangesloten bij het Rijksbeleid.
Sociale dienst Eijsden-Margraten staat voor het verlenen van dienstverlening aan inwoners die meer kwetsbaar zijn. We ondersteunen mensen met mindere kansen op de arbeidsmarkt intensief en staan hen persoonlijk bij, bij het vinden van (vrijwilligerswerk)werk en/ of een passende inkomensondersteuning zodat ook zij actief kunnen blijven deelnemen in de samenleving en onze gemeenschappen. Daarnaast wordt nog meer ingezet op vroeg signaleren van armoede en schuldenproblematiek om daarmee armoede, sociaal isolement en psychische en lichamelijke gevolgen van schulden te beperken of te voorkomen. Dit maakt dat het beroep op middelen strak gemonitord wordt zodat tijdig kan worden bijgesteld.