Financiële begroting

1.1 Begroting conform taakvelden BBV

Recapitulatie taakvelden

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Recapitulatie taakvelden
Recapitulatie taakvelden
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning -25.686 -20.711 -30.586 -31.786 -31.303 -32.551
Taakveld 1. Veiligheid -3.217 -3.272 -3.365 -3.414 -3.491 -3.491
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat -4.466 -4.613 -5.092 -5.446 -5.729 -6.000
Taakveld 3. Economie -1.292 -948 -1.195 -1.141 -1.151 -1.160
Taakveld 4. Onderwijs -1.735 -1.978 -2.151 -3.298 -2.315 -2.154
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie -7.207 -7.445 -8.100 -7.835 -7.874 -7.911
Taakveld 6. Sociaal domein -23.277 -24.502 -25.523 -25.938 -26.491 -27.150
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu -10.100 -11.040 -11.049 -11.078 -11.450 -11.703
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing -5.027 -5.260 -7.126 -6.871 -5.503 -4.946
Totale lasten -82.006 -79.770 -94.187 -96.807 -95.307 -97.066
Baten
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 63.199 60.691 73.700 76.782 76.426 78.479
Taakveld 1. Veiligheid 543 193 203 203 203 203
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 110 24 67 24 16 24
Taakveld 3. Economie 1.326 1.410 1.433 1.436 1.438 1.438
Taakveld 4. Onderwijs 442 458 458 394 420 446
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie 751 687 716 587 553 553
Taakveld 6. Sociaal domein 5.114 5.633 5.423 5.311 5.429 5.502
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu 8.487 8.763 8.877 8.809 9.080 9.272
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.035 1.910 3.309 3.263 1.740 1.149
Totale baten 82.006 79.770 94.187 96.807 95.307 97.066
Saldo taakvelden 0 0 0 0 0 0

Taakveld 0

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 0
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
0.1 Bestuur -1.921 -1.710 -1.721 -1.701 -1.701 -1.701 4 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken -958 -1.039 -1.241 -1.283 -1.075 -910 4 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 4 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead -15.840 -14.145 -14.113 -13.696 -13.649 -13.640 4 0.4 Overhead 0.4 Overhead
0.5 Treasury 62 -782 -67 60 104 149 4 0.5 Treasury 0.5 Treasury
0.61 OZB woningen -5 -5 -5 -5 -5 -5 4 0.61 OZB woningen 0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 4 0.62 OZB niet-woningen 0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 4 0.63 Parkeerbelasting 0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 4 0.64 Belastingen overig 0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 4 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige Baten en lasten -2.808 -2.935 -13.191 -14.940 -15.865 -16.753 4 0.8 Overige Baten en lasten 0.8 Overige Baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -52 -25 -25 -25 -25 -25 4 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves -4.163 -402 -213 -184 -184 -184 4 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 333 -10 -12 1.096 517 4 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Totale lasten -25.686 -20.711 -30.586 -31.786 -31.303 -32.551
Baten
0.1 Bestuur 132 138 159 159 159 159 5 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken 549 499 741 867 663 319 5 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead 253 240 228 228 228 228 5 0.4 Overhead 0.4 Overhead
0.5 Treasury 324 521 521 521 521 521 5 0.5 Treasury 0.5 Treasury
0.61 OZB woningen 4.932 5.265 5.607 6.023 6.239 6.449 5 0.61 OZB woningen 0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen 1.220 1.237 1.354 1.483 1.523 1.561 5 0.62 OZB niet-woningen 0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen overig 185 188 188 188 188 188 5 0.64 Belastingen overig 0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 45.426 47.234 49.361 50.903 51.390 53.556 5 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige Baten en lasten 5.227 4.641 14.896 14.702 15.060 15.042 5 0.8 Overige Baten en lasten 0.8 Overige Baten en lasten
0.10 Mutaties reserves 3.490 728 645 1.708 455 455 5 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.461 0 0 0 0 0 5 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Totale baten 63.199 60.691 73.700 76.782 76.426 78.479
Saldo taakveld 0. 37.513 39.980 43.114 44.996 45.123 45.928
-55116,88708 -30686,28904 -25378,33987 -15139,51606
Controle: -55.127 -30.698 -24.282 -14.622

Taakveld 1

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 1
Taakveld 1. Veiligheid
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.216 -2.319 -2.344 -2.411 -2.485 -2.485 4 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.000 -953 -1.021 -1.003 -1.006 -1.007 4 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid
Totale lasten -3.217 -3.272 -3.365 -3.414 -3.491 -3.491
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 65 53 81 81 81 81 5 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid 478 140 122 122 122 122 5 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid
Totale baten 543 193 203 203 203 203
Saldo taakveld 1. -2.673 -3.079 -3.163 -3.211 -3.288 -3.288

Taakveld 2

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 2
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer -4.247 -4.526 -5.010 -5.366 -5.649 -5.921 4 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren -88 -69 -64 -63 -63 -62 4 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen -95 0 0 0 0 0 4 2.4 Economische havens en waterwegen 2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer -36 -18 -18 -17 -17 -17 4 2.5 Openbaar vervoer 2.5 Openbaar vervoer
Totale lasten -4.466 -4.613 -5.092 -5.446 -5.729 -6.000
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 91 10 61 10 10 10 5 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren 13 8 0 8 0 8 5 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer 6 6 6 6 6 6 5 2.5 Openbaar vervoer 2.5 Openbaar vervoer
Totale baten 110 24 67 24 16 24
Saldo taakveld 2. -4.356 -4.590 -5.025 -5.422 -5.713 -5.976

Taakveld 3

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 3
Taakveld 3. Economie
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling -96 -141 -141 -91 -91 -91 4 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -173 -287 -448 -451 -461 -470 4 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie -1.023 -520 -606 -599 -599 -599 4 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie
Totale lasten -1.292 -948 -1.195 -1.141 -1.151 -1.160
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 134 139 142 144 147 147 5 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie 1.191 1.271 1.291 1.291 1.291 1.291 5 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie
Totale baten 1.326 1.410 1.433 1.436 1.438 1.438
Saldo taakveld 3. 34 463 238 294 288 278

Taakveld 4

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 4
Taakveld 4. Onderwijs
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs -21 -64 -64 0 0 0 4 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting -924 -1.151 -1.274 -2.499 -1.521 -1.361 4 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -790 -763 -812 -799 -794 -793 4 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totale lasten -1.735 -1.978 -2.151 -3.298 -2.315 -2.154
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 21 64 64 0 0 0 5 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 421 394 394 394 420 446 5 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting
Totale baten 442 458 458 394 420 446
Saldo taakveld 4. -1.294 -1.520 -1.692 -2.904 -1.894 -1.708

Taakveld 5

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 5
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering -414 -597 -608 -474 -481 -482 4 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties -2.019 -2.030 -2.217 -2.218 -2.259 -2.259 4 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -711 -713 -775 -758 -753 -748 4 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea -4 -3 -3 -3 -3 -3 4 5.4 Musea 5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed -50 -46 -10 -10 -10 -10 4 5.5 Cultureel erfgoed 5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media -627 -582 -709 -624 -606 -623 4 5.6 Media 5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.382 -3.474 -3.777 -3.748 -3.762 -3.786 4 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totale lasten -7.207 -7.445 -8.100 -7.835 -7.874 -7.911
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 53 151 129 0 0 0 5 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties 496 502 553 553 553 553 5 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 42 0 0 0 0 0 5 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 5 5.4 Musea 5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed 15 0 0 0 0 0 5 5.5 Cultureel erfgoed 5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media 80 34 34 34 0 0 5 5.6 Media 5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 65 0 0 0 0 0 5 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totale baten 751 687 716 587 553 553
Saldo taakveld 5. -6.456 -6.758 -7.383 -7.248 -7.321 -7.357

Taakveld 6

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 6
Taakveld 6. Sociaal domein
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.256 -3.075 -3.200 -3.067 -3.013 -2.978 4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd -392 -701 -726 -752 -780 -808 4 6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd 6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd
6.3 Inkomensregelingen -4.937 -5.710 -5.240 -5.282 -5.376 -5.445 4 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen
6.4 WSW en beschut werk -1.950 -1.703 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 4 6.4 WSW en beschut werk 6.4 WSW en beschut werk
6.5 Arbeidsparticipatie -937 -1.036 -658 -649 -656 -659 4 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) -5.041 -5.166 -5.562 -5.736 -5.915 -6.097 4 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 -95 -95 -95 -95 -95 4 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 -4.008 -4.925 -5.231 -5.493 -5.919 4 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 -100 -100 -100 -100 -100 4 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 -60 -100 -100 -100 -100 4 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 -1.033 -844 -933 -1.028 -1.098 4 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 -70 -79 -88 -88 -88 4 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) -133 -55 0 0 0 0 4 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
6.71b Begeleiding (WMO) -116 0 0 0 0 0 4 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO)
6.71c Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 4 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO)
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 4 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 4 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.72a Jeugdhulp begeleiding -1.259 0 0 0 0 0 4 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72a Jeugdhulp begeleiding
6.72b Jeugdhulp behandeling -2.941 0 0 0 0 0 4 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72b Jeugdhulp behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0 0 4 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig -10 0 0 0 0 0 4 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73a Pleegzorg -120 0 0 0 0 0 4 6.73a Pleegzorg 6.73a Pleegzorg
6.73b Gezinsgericht -15 0 0 0 0 0 4 6.73b Gezinsgericht 6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig -727 0 0 0 0 0 4 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf -126 0 0 0 0 0 4 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -312 0 0 0 0 0 4 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.791 PGB Wmo 0 -227 -227 -227 -227 -227 4 6.791 PGB Wmo 6.791 PGB Wmo
6.792 PGB Jeugd 0 -121 -121 -121 -121 -121 4 6.792 PGB Jeugd 6.792 PGB Jeugd
6.82a Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 4 6.82a Jeugdbescherming 6.82a Jeugdbescherming
6.82b Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 4 6.82b Jeugdreclassering 6.82b Jeugdreclassering
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) -56 -59 -61 -63 -66 -68 4 6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)
6.821 jeugdbescherming -217 -130 -358 -383 -409 -437 4 6.821 jeugdbescherming 6.821 jeugdbescherming
6.822 jeugdreclassering -97 -29 -91 -106 -122 -139 4 6.822 jeugdreclassering 6.822 jeugdreclassering
6.92 Coördinatie en beleid jeugd -637 -1.124 -1.188 -1.055 -953 -823 4 6.92 Coördinatie en beleid jeugd 6.92 Coördinatie en beleid jeugd
Totale lasten -23.277 -24.502 -25.523 -25.938 -26.491 -27.150
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 863 984 910 783 789 794 5 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd 0 0 0 0 0 0 5 6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd 6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd
6.3 Inkomensregelingen 3.940 4.343 4.196 4.205 4.313 4.374 5 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 281 276 285 290 294 299 5 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 30 30 31 33 34 35 5 6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)
Totale baten 5.114 5.633 5.423 5.311 5.429 5.502
Saldo taakveld 6. -18.163 -18.869 -20.100 -20.627 -21.062 -21.648

Taakveld 7

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 7
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
7.1 Volksgezondheid -1.941 -2.271 -2.273 -2.312 -2.399 -2.489 4 7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering -4.008 -4.093 -4.318 -4.128 -4.220 -4.225 4 7.2 Riolering 7.2 Riolering
7.3 Afval -3.726 -3.905 -3.833 -4.003 -4.178 -4.359 4 7.3 Afval 7.3 Afval
7.4 Milieubeheer -262 -591 -445 -454 -473 -449 4 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -163 -181 -181 -181 -181 -181 4 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totale lasten -10.100 -11.040 -11.049 -11.078 -11.450 -11.703
Baten
7.1 Volksgezondheid 78 95 54 0 0 0 5 7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering 4.068 4.160 4.384 4.195 4.286 4.292 5 7.2 Riolering 7.2 Riolering
7.3 Afval 4.226 4.373 4.305 4.479 4.660 4.845 5 7.3 Afval 7.3 Afval
7.4 Milieubeheer 48 1 1 1 1 1 5 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 68 134 134 134 134 134 5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totale baten 8.487 8.763 8.877 8.809 9.080 9.272
Saldo taakveld 7. -1.613 -2.277 -2.172 -2.269 -2.370 -2.432

Taakveld 8

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 8
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
8.1 Ruimte en leefomgeving -566 -712 -1.445 -1.354 -1.074 -480 4 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.1 Ruimte en leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -574 -769 -47 -55 -55 -55 4 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen -3.888 -3.779 -5.634 -5.463 -4.374 -4.410 4 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen
Totale lasten -5.027 -5.260 -7.126 -6.871 -5.503 -4.946
Baten
8.1 Ruimte en leefomgeving 39 111 924 924 628 37 5 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.1 Ruimte en leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 621 753 40 0 0 0 5 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen 1.375 1.046 2.345 2.339 1.112 1.112 5 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen
Totale baten 2.035 1.910 3.309 3.263 1.740 1.149
Saldo taakveld 8. -2.993 -3.350 -3.817 -3.608 -3.762 -3.797

1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht

Inleiding

Terug naar navigatie - 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht - Inleiding

Conform het BBV dient een overzicht van 'incidentele baten en lasten' en 'incidentele reserve mutaties' in de programmabegroting te worden opgenomen. Door inzicht in de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenraming.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd scherp te trekken.  Baten en lasten zijn structureel als deze voor onbepaalde tijd geraamd worden, er is geen einddatum bekend.
Baten en lasten komen in aanmerking om als incidenteel aangemerkt te worden als deze voor bepaalde tijd geraamd worden, er is een onvoorwaardelijke einddatum bekend.

In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten 2025-2028 .

Tabel incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht - Tabel incidentele baten en lasten
Omschrijving Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
1 Pop-up liberation 1. kwaliteit van leven -€ 50
2 Inhuur paspoort piek 1. kwaliteit van leven -€ 100 -€ 100
3 Bijdrage door gemeente Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1. kwaliteit van leven -€ 64
4 Spuk uitkering bibliotheek 1. kwaliteit van leven -€ 34 -€ 34
5 Spuk GALA component sport en bewegen 1. kwaliteit van leven -€ 129
6 Spuk Gala Wmo-component 1. kwaliteit van leven -€ 133
7 Spuk Gala Gezondheid-component 1. kwaliteit van leven -€ 54
8 Huur tijdelijke huisvesting onderwijs 4. Wonen en leefomgeving -€ 143 -€ 856 -€ 285
9 Sloop kosten huisvesting onderwijs 4. Wonen en leefomgeving € 0 -€ 404
10 Glasvezel project 4. Wonen en leefomgeving -€ 46
11 Stoppende agrarische bedrijven 4. Wonen en leefomgeving -€ 50
12 Plan van aanpak omgevingsplan/wet 4. Wonen en leefomgeving -€ 34
13 Programma woningbouw 4. Wonen en leefomgeving -€ 887 -€ 887 -€ 591
14 Grex Oost Maarland/P. Rosierstraat 4. Wonen en leefomgeving -€ 2.563
15 Inhuur project leider statushouder 4. Wonen en leefomgeving -€ 105
16 Spuk lokale aanpak isolatie 4. Wonen en leefomgeving -€ 1.263 -€ 1.253
17 Grex Mheerderweg Banholt 4. Wonen en leefomgeving -€ 62
18 Grex Karreweg Sint Geertruid 4. Wonen en leefomgeving -€ 33
Subtotaal -€ 5.749 -€ 3.534 -€ 877 € 0
Incidentele storting Reserves
19 Storting winst karreweg en Mheerderweg 4. Wonen en leefomgeving -€ 29
Totaal incidentele lasten -€ 5.778 -€ 3.534 -€ 877 € 0
1 Stelpost Jeugd 1. kwaliteit van leven € 288 € 288
2 Bijdrage door gemeente Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1. kwaliteit van leven € 64
3 spuk uitkering bibliotheek 1. kwaliteit van leven € 34 € 34
4 Spuk GALA component sport en bewegen 1. kwaliteit van leven € 129
5 Spuk gala Wmo component 1. kwaliteit van leven € 133
6 Spuk gala gezondheid component 1. kwaliteit van leven € 54
7 Glasvezel project 4. Wonen en leefomgeving € 51
8 Programma woningbouw 4. Wonen en leefomgeving € 887 € 887 € 591
9 Grex Oost Maarland/P. Rosierstraat 4. Wonen en leefomgeving € 2.563
10 Spuk lokale aanpak isolatie 4. Wonen en leefomgeving € 1.263 € 1.253
11 Grex Mheerderweg Banholt 4. Wonen en leefomgeving € 81
12 Grex Karreweg Sint Geertruid 4. Wonen en leefomgeving € 43
Subtotaal € 5.302 € 2.174 € 879 € 288
Incidentele inzet Reserves
13 Aanwending AR 5. bestuur en dienstverlening € 156 € 1.253
14 Aanwending reserve omgevingswet 4. Wonen en leefomgeving € 34
Totaal incidentele baten € 5.492 € 3.427 € 879 € 288
Saldo incidentele lasten minus baten -€ 286 -€ 107 € 2 € 288

Toelichting tabel incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht - Toelichting tabel incidentele baten en lasten

Lasten

  1. Pop-up: Liberation:  betreft voorbereidingskosten tijdelijke  pop-up experience center (liberation)
  2. Inhuur paspoort piek: Als gevolg van de 10 jaarlijkse cyclus is er extra personele druk 
  3. Betreft uitgaven gerelateerd aan de ontvangen gelden van de SPUK* onderwijs achterstandenbeleid
  4. Spuk uitkering bibliotheek:  betreft een bijdrage voor informatiepunt digitale overheid. (IDO)
  5. Betreft uitgaven gerelateerd aan ontvangen gelden van de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), component Sport en bewegen
  6. Betreft uitgaven gerelateerd aan ontvangen gelden van de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), component Wmo
  7. Betreft uitgaven gerelateerd aan ontvangen gelden van de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), component  gezondheid
  8. Huur tijdelijke huisvesting onderwijs: Betreft de huurkosten voor de tijdelijke huisvesting kindcentrum  Cadier en Keer
