| Indicator | Eenheid | Bron | Waarde E-M |
Waarde 25.000-50.000 |
Waarde NL |
| Verwijzingen halt | Aantal per 1.000 jongeren | Halt | 10 | 8 | 9 |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 0,0 | 1,4 | 2,5 |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2,1 | 3 | 4,3 |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Absoluut verzuim | Per 1.000 leerlingen | DUO/Ingrado | 4 | 6 | 6,3 |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Relatief verzuim | Per 1.000 leerlingen | DUO/Ingrado | 19 | 23 | 27 |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Voortijdige schoolverlaters totaal (vo MBO) | % | DUO/Ingrado | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Niet-sporters | % | CBS | 45,2 | 47,9 | 46,4 |
| 2022 | 2022 | 2022 | |||
| Banen | Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | CBS | 549,8 | 738,4 | 836,6 |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | CBS | 2% | 1% | 1% |
| 2022 | 2022 | 2022 | |||
| Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS | 3% | 4 | 6% |
| 2022 | 2022 | 2022 | |||
| Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | 71,6% 2023 |
73,4% 2023 |
73,1% 2023 |
| Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker Instituut | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2022 | 2022 | 2022 | |||
| Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder | CBS | 149,4 | 230,3 | 344,8 |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Personen met een lopend re-integratietraject | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | CBS | 58,9 | 196,1 | 191,5 |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 11,90% | 13,50% | 13,50% |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 0,80% | 1,10% | 1,10% |
| 2023 | 2023 | 2023 | |||
| Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 0,40% | 0,30% | 0,30% |
| 2023 | 2020 | 2023 | |||
| Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | CBS/MSD/WMO | 720 | 686 | 700 |
| 2023 | 2023 | 2023 |
